kierros ottelunro koti vieras
1	1	BOS	LA
1	2	DET	EDM
1	3	MTL	CGY
1	4	NYI	PHI
1	5	STL	ANA
2	6	STL	BOS
2	7	LA	DET
2	8	EDM	MTL
2	9	CGY	NYI
2	10	ANA	PHI 
3	11	PHI	STL
3	12	BOS	EDM
3	13	DET	CGY
3	14	MTL	LA
3	15	NYI	ANA
4	16	NYI	DET
4	17	CGY	PHI
4	18	STL	MTL
4	19	EDM	LA
4	20	ANA	BOS
5	21	MTL	BOS
5	22	PHI	EDM
5	23	LA	NYI
5	24	DET	STL
5	25	CGY	ANA
6	26	STL	CGY
6	27	BOS	DET
6	28	NYI	MTL
6	29	LA	PHI
6	30	ANA	EDM
7	31	EDM	STL
7	32	PHI	MTL
7	33	CGY	LA
7	34	BOS 	NYI
7	35	DET	ANA
8	36	DET	PHI
8	37	CGY	BOS
8	38	NYI	EDM
8	39	LA	STL
8	40	ANA	MTL
9	41	MTL	DET
9	42	EDM	CGY
9	43	PHI	BOS
9	44	STL	NYI
9	45	LA	ANA
10	46	LA	BOS
10	47	EDM	DET
10	48	CGY	MTL
10	49	PHI	NYI
10	50	ANA	STL
11	51	BOS	STL
11	52	DET	LA
11	53	MTL	EDM
11	54	NYI	CGY
11	55	PHI	ANA
12	56	STL	PHI
12	57	EDM	BOS
12	58	CGY	DET
12	59	LA	MTL
12	60	ANA	NYI
13	61	DET	NYI
13	62	PHI	CGY
13	63	MTL	STL
13	64	LA	EDM
13	65	BOS	ANA
14	66	BOS	MTL
14	67	EDM	PHI
14	68	NYI	LA
14	69	STL	DET
14	70	ANA	CGY
15	71	CGY	STL
15	72	DET	BOS
15	73	MTL	NYI
15	74	PHI	LA
15	75	EDM	ANA
16	76	STL	EDM
16	77	MTL	PHI
16	78	LA	CGY
16	79	NYI	BOS 
16	80	ANA	DET
17	81	PHI	DET
17	82	BOS	CGY
17	83	EDM	NYI
17	84	STL	LA
17	85	MTL	ANA
18	86	DET	MTL
18	87	CGY	EDM
18	88	BOS	PHI
18	89	NYI	STL
18	90	ANA	LA
			
			
									
						
										
						Otteluohjelma ja tilastot
Re: Otteluohjelma ja tilastot
Playoffs:
kierros ottelunro koti vieras
19 91 DET CGY
19 92 ANA EDM
20 93 CGY DET
20 94 EDM ANA
21 95 DET CGY
21 96 ANA EDM
			
			
									
						
										
						kierros ottelunro koti vieras
19 91 DET CGY
19 92 ANA EDM
20 93 CGY DET
20 94 EDM ANA
21 95 DET CGY
21 96 ANA EDM
